十二月入馆次数排行
| 序号 | 学院 | 入馆次数 |
| 1 | 英语语言文化与翻译学院 | 8723 |
| 2 | 国际商学院 | 5777 |
| 3 | 亚非语言学院 | 3198 |
| 4 | 西欧语言学院 | 3008 |
| 5 | 国际传媒艺术学院 | 2456 |
| 6 | 中东欧语言学院 | 2401 |
| 7 | 教育与体育学院 | 2274 |
| 8 | 继续教育培训学院 | 282 |
十二月学院生均借阅排行
| 序号 | 学院 | 生均借阅册次 | 借阅册次 |
| 1 | 西欧语言学院 | 0.171 | 229 |
| 2 | 中东欧语言学院 | 0.096 | 96 |
| 3 | 英语语言文化与翻译学院 | 0.082 | 225 |
| 4 | 国际传媒艺术学院 | 0.070 | 128 |
| 5 | 国际商学院 | 0.051 | 114 |
| 6 | 亚非语言学院 | 0.034 | 43 |
| 7 | 教育与体育学院 | 0.011 | 18 |
十二月借阅班级TOP10
| 序号 | 班级 | 册数 |
| 1 | 2023级俄语1班 | 33 |
| 2 | 2024级意大利语2班 | 28 |
| 3 | 2025级国际新闻与传播1班 | 28 |
| 4 | 2024级跨境电子商务3班 | 27 |
| 5 | 2025级翻译4班 | 26 |
| 6 | 2025级翻译2班 | 24 |
| 7 | 2023级法语3班 | 22 |
| 8 | 2025级国际新闻与传播2班 | 21 |
| 9 | 2023级西班牙语3班 | 20 |
| 10 | 2023级网络与新媒体6班 | 18 |
十二月读者借阅排行TOP10
| 序号 | 读者条码 | 姓名 | 班级 | 借阅册次 |
| 1 | D83431 | 陈鑫雨 | 2023级俄语1班 | 30 |
| 2 | D89352 | 郭方持 | 2025级国际新闻与传播1班 | 27 |
| 3 | D85981 | 王超婧 | 2024级跨境电子商务3班 | 26 |
| 4 | D86833 | 张仪萍 | 2024级意大利语2班 | 26 |
| 5 | D91647 | 邓晴月 | 2025级翻译2班 | 24 |
| 6 | D91703 | 赵浛湘 | 2025级翻译4班 | 21 |
| 7 | D80270 | 王心怡 | 2023级网络与新媒体6班 | 18 |
| 8 | D91905 | 何玥霖 | 2025级英语2班 | 16 |
| 9 | D89179 | 汪美岑 | 2023级西班牙语3班 | 15 |
| 10 | D89394 | 何娜拉 | 2025级国际新闻与传播2班 | 15 |
十二月文献借阅排行TOP10
| 序号 | 文献名 | 作者 | 计数 |
| 1 | 简单的逻辑学 | (美)D. Q. 麦克伦尼(D. Q. McInerny)著 | 15 |
| 2 | 优秀大学生成长手册 | (美) 戴夫·埃利斯著 | 13 |
| 3 | 瓦尔登湖 | (美)亨利·戴维·梭罗(Henry David Thoreau)著 | 12 |
| 4 | 新编俄汉袖珍词典 | 徐国华编 | 10 |
| 5 | 自卑与超越 | (奥) 阿德勒著 | 9 |
| 6 | 不要等到毕业以后,答疑篇 | 张志 ... [等] 著 | 8 |
| 7 | 从一到无穷大:科学中的事实和臆测 | (美)G. 伽莫夫[George Gamow]著 | 8 |
| 8 | 大学四年决定你的一生:大学这四年,你怎么过? | 常桦著 | 8 |
| 9 | 道德经 | 尤婷婷编著 | 8 |
| 10 | 洞穴奇案 | (美)萨伯(Peter Suber)著 | 8 |
